Strona Liderów
| Konfiguracja | Satellite 1800 - 364E (Ekonomiczny). Model dostępny od 16 października 2002 | Satellite 1400 - 103 (Funkcjonalny) Model dostępny od 16 października 2002 |
| Procesor | Intel Celeron 1100 MHz | Intel Celeron 1330 MHz |
| Dysk | 15 GB S.M.A.R.T. | 20 GB S.M.A.R.T. |
| Pamięć RAM | 128 MB RAM /max 512 MB | 256 MB RAM /max 1024 MB |
| Wyświetlacz | 14.1" TFT | 14,1" TFT |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 x 16,7 mln col. | 1024 x 768 x 16,7 mln col. |
| Karta grafiki | Trident PV 16 MB Video RAM | Trident Cyber Alladin-T 16 MB Video RAM |
| Napęd | CD 24x, FDD 3,5 1,44 MB | DVD 8x, FDD 3,5 1,44 MB |
| Karta muzyczna | Ali M1535, Windows Sound System V2.0 | Toshiba Bass Enchanced System |
| Porty | Szeregowy (1 port), Równoległy (1 port), (PS/2 (1 port), USB (2 porty), IrDA (port podczerwieni) (1 port fast IrDA), Wyjście VGA (NTSC/PAL) (1 port Video-Out) Wyjście audio (1 port), Wejście mikrofon (1 port), Wyjscie słuchawki (1 port), RJ 11 Modem V.90 Askey (Lucent) 56K data, 14,4k fax, RJ45 LAN 10/100 (Intel 82559 10/100 Mb/s), sieć bezprzewodowa wIfi | Szeregowy (1 port), Równoległy (1 port), (PS/2 (1 port), USB (3 porty), IrDA (port podczerwieni) (1 port fast IrDA), Wyjście VGA (NTSC/PAL) (1 port Video-Out) Wyjście audio (1 port), Wejście mikrofon (1 port), Wyjscie słuchawki (1 port), RJ 11 Modem V.90 mini PCI 56K data, 14,4k fax, RJ45 LAN 10/100 |
| Bateria | Li-lon, 2,5 godziny | Li-lon, 3,1 godziny |
| Wymiary | 313 x 274 x 39 mm | 327 x 286 x 42 mm |
| Waga | 3,2 kg | 3,4 kg |
| Oprogramowanie | Microsoft Windows XP Pro | Microsoft Windows XP Home Edition PL |
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok |
| Cena brutto | 4 529 zł | 4 879 zł |
| Konfiguracja | Satellite 1800 - 364E (Ekonomiczny). Model niedostępny od 16 października 2002 | Satellite 1800 - 452E (Funkcjonalny) Model niedostępny od 16 października 2002 |
| Procesor | Intel Celeron 1100 MHz | Intel Celeron 1100 MHz |
| Dysk | 15 GB S.M.A.R.T. | 20 GB S.M.A.R.T. |
| Pamięć RAM | 128 MB RAM /max 512 MB | 256 MB RAM /max 512 MB |
| Wyświetlacz | 14.1" TFT | 14,1" TFT |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 x 16,7 mln col. | 1024 x 768 x 16,7 mln col. |
| Karta grafiki | Trident PV 16 MB Video RAM | Trident PV 16 MB Video RAM |
| Napęd | CD 24x, FDD 3,5 1,44 MB | DVD 8x, FDD 3,5 1,44 MB |
| Karta muzyczna | Ali M1535, Windows Sound System V2.0 | Ali M1535, Windows Sound System V2.0 |
| Porty | Szeregowy (1 port), Równoległy (1 port), (PS/2 (1 port), USB (2 porty), IrDA (port podczerwieni) (1 port fast IrDA), Wyjście VGA (NTSC/PAL) (1 port Video-Out) Wyjście audio (1 port), Wejście mikrofon (1 port), Wyjscie słuchawki (1 port), RJ 11 Modem V.90 Askey (Lucent) 56K data, 14,4k fax, RJ45 LAN 10/100 (Intel 82559 10/100 Mb/s), sieć bezprzewodowa wIfi | Szeregowy (1 port), Równoległy (1 port), (PS/2 (1 port), USB (2 porty), IrDA (port podczerwieni) (1 port fast IrDA), Wyjście VGA (NTSC/PAL) (1 port Video-Out) Wyjście audio (1 port), Wejście mikrofon (1 port), Wyjscie słuchawki (1 port), RJ 11 Modem V.90 Askey (Lucent) 56K data, 14,4k fax, RJ45 LAN 10/100 (Intel 82559 10/100 Mb/s), sieć bezprzewodowa wIfi |
| Bateria | Li-lon, 2,5 godziny | Li-lon, 2,5 godziny |
| Wymiary | 313 x 274 x 39 mm | 313 x 274 x 39 mm |
| Waga | 3,2 kg | 3,2 kg |
| Oprogramowanie | Microsoft Windows XP Pro | Microsoft Windows XP Pro |
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok |
| Cena brutto | 4 529 zł | 4 879 zł |
| Konfiguracja | Satellite 1800 - 254s (Ekonomiczny) Uwaga model niedostępny od 29 marca 2002 | Satellite 1800 - 554s (Funkcjonalny) Uwaga model niedostępny od 29 marca 2002 |
| Procesor | Intel Celeron 1000 MHz | Intel Celeron 1000 MHz |
| Dysk | 10 GB S.M.A.R.T. | 20 GB S.M.A.R.T. |
| Pamięć RAM | 128 MB RAM /max 512 MB | 128 MB RAM /max 512 MB |
| Wyświetlacz | 13.1" TFT | 14" TFT |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 x 16,7 mln col. | 1024 x 768 x 16,7 mln col. |
| Karta grafiki | Trident PV 8 MB Video RAM | Trident PV 8 MB Video RAM |
| Napęd | CD 24x, FDD 3,5 1,44 MB | DVD 8x, FDD 3,5 1,44 MB |
| Karta muzyczna | Ali M1535, Windows Sound System V2.0 | Ali M1535, Windows Sound System V2.0 |
| Porty | Szeregowy (1 port), Równoległy (1 port), (PS/2 (1 port), USB (2 porty), IrDA (port podczerwieni) (1 port fast IrDA), Wyjście VGA (NTSC/PAL) (1 port Video-Out) Wyjście audio (1 port), Wejście mikrofon (1 port), Wyjscie słuchawki (1 port), RJ 11 Modem V.90 Askey (Lucent) 56K data, 14,4k fax, RJ45 LAN 10/100 (Intel 82559 10/100 Mb/s) | Szeregowy (1 port), Równoległy (1 port), (PS/2 (1 port), USB (2 porty), IrDA (port podczerwieni) (1 port fast IrDA), Wyjście VGA (NTSC/PAL) (1 port Video-Out) Wyjście audio (1 port), Wejście mikrofon (1 port), Wyjscie słuchawki (1 port), RJ 11 Modem V.90 Askey (Lucent) 56K data, 14,4k fax, RJ45 LAN 10/100 (Intel 82559 10/100 Mb/s) |
| Bateria | Li-lon, 2,5 godziny | Li-lon, 2,5 godziny |
| Wymiary | 313 x 274 x 39 mm | 313 x 274 x 39 mm |
| Waga | 3,2 kg | 3,2 kg |
| Oprogramowanie | Microsoft Windows 98 PL Wydanie II, Acrobat Reader | Microsoft Windows 98 PL Wydanie II, Acrobat Reader |
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok |
| Cena netto | 3 270 zł | 3 523 zł |
| Cena brutto | 3 989 zł | 4 298 zł |
|
Dla OEIiZK i serwisu edukacyjnego EDUKUS Opiekę nad stroną sprawuje Dariusz Fabicki Kontakt e-mail: Dariusz Fabicki Dariusz Fabicki Super Trener projektu Intel Nauczanie ku Przyszłości cert: ST02 (21 maja 2001) |